Žadatel / zadavatel | Název projektu / zakázky | Termín realizace zakázky | Výše způsobilých výdajů (v Kč) | Výše dotace (v Kč) |
---|---|---|---|---|
Zdeněk Nalezený | Pořízení navijáku a štěpkovače | 2008-2009 | 498 000,00 | 199 200,00 |
Obec Třebětice | Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obce Třebětice | 2008-2009 | 4 244 076,00 | 3 770 712,00 |
Obec Zubčice | Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obce Zubčice | 2008-2009 | 2 417 345,00 | 1 806 992,00 |
Obec Borkovice | Obec Borkovice – rekonstrukce silnic a úprava vzhledu obce | 2009-2010 | 4 188 036,00 | 3 769 232,00 |
Obec Vlastiboř | Oprava lesní cesty. Obec Vlastiboř | 2009-2010 | 4 995 000,00 | 4 245 750,00 |
Obec Rataje | Rekonstrukce místní komunikace a zlepšení vzhledu obce Rataje | 2009-2010 | 1 270 420,00 | 1 136 945,00 |
Obec Kostelní Vydří | Kostelní Vydří - Rekonstrukce komunikace a zlepšení vzhledu obce | 2009-2010 | 4 918 120,00 | 4 320 000,00 |
Obec Drunče | Rekonstrukce MK k cihelně v obci Drunče | 2009-2010 | 3 835 543,00 | 3 374 550,00 |
Obec Čičenice | Rekonstrukce komunikace lesních cest | 2009-2010 | 3 393 950,00 | 2 406 249,00 |
Obec Putim | Rekonstrukce lesní cesty obec Putim | 2009-2010 | 2 127 694,00 | 1 720 872,00 |
Kontakt: |
Kněžská 365/22 |
Tel: (+420) 386 321 233 |
více |